Recapitulación
Resumen martes y jueves
Lectura del resumen por equipo
Video cinética molecular
Registro de asistencia
|     Equipo  |        Resumen  |   
|     1  |        El día mares hicimos una práctica basada en el calor creando un   termómetro con una botella, plastilina    un popote al cual le colocamos agua de Jamaica que representaba el   colorante, alcohol y un poco de agua, al cual a este lo introducimos a un   vaso de precipitado al cual le agregamos agua, a estos conjuntos fueron   calentados mediante  una lámpara de   alcohol y al final medimos la temperatura con la que vimos a que temperatura   se derramaba  |   
|     2  |        El día martes realizamos un termómetro   casero con una botella de plástico para poder comprobar que se puede utilizar   para medir la temperatura. Aparte de la botella utilizamos un colorante , un   popote , plastilina , un alcohol y un calentador para poder realizar dicha   actividad. :D   y así .!!  |   
|     3  |        El dia martes realizamos la   practica  que trataba en el calor  . donde realizamos un termómetro  con una botella , plastilina , un popote, después   le colocamos agua con colorante en este caso no había y fue de jamaica  , la botella estaba terminada  y la inducimos a unrecipiente donde lo   calentamos mediante una lámpara de alcohol , y hibamos midiendo la   temperatura  hasta que se derramara el   agua y asi concluir con dicha actividad J  |   
|     4  |        El día martes realizamos una práctica   en la cual hicimos un termómetro casero con una botella, colorante,   plastilina, alcohol y un popote; este termómetro lo introducimos en un vaso   precipitado con agua y el termómetro farmacéutico, todo esto se calentó para   ver cuál era la temperatura máxima que el termómetro casero podía alcanzar. Es enserioooo?? O.o?  |   
|     5  |        El martes realizamos un termómetro   casero con una botella de plástico, agua, colorante, un popote y plastilina.   Hervimos agua para comprobar que funcionaba y usamos, también, un termómetro   de verdad. Y así concluimos que la temperatura del termómetro indico la   temperatura del termómetro casero … :3 WE LOVE MANAGUS   ♥  |   
|     6  |        El día Martes El día martes realizamos   una práctica en donde hicimos un termómetro casero con una botella,   colorante, plastilina, alcohol y un popote; este termómetro lo introducimos   en un vaso precipitado con agua y el termómetro farmacéutico, todo esto se   calentó para ver cuál era la temperatura máxima que el termómetro casero   podía alcanzar   |   
No hay comentarios:
Publicar un comentario