2a.- Ley de Newton
¿Cómo es el movimiento de los objetos,   que se encuentran bajo la acción de una fuerza constante y que actúa en la misma dirección de la velocidad?  | 2ª Ley de Newton  | Formulas y unidades  | |
Equipos  | 1-2  | 3-4  | 5-6  | 
Respuestas  | El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado también conocido como movimiento rectilíneo uniformemente variado, es aquel donde un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta sometido a una aceleración constante.  | La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él, e inversamente proporcional a su masa  | F= m.a F= m.dv/dt Si P= m.dv F= dp/dt M=kilogramo A: m/s2 F: kg(m/s2)= F=Newton  | 
Material: Rampa, riel de aluminio, balines, balanza, flexómetro y cronometro.
Procedimiento:
Pesar cada balín,
Medir la distancia de recorrido y el tiempo empleado.
Calcular la aceleración del balín
Calcular la fuerza ejercida por  cada balín.
Tabular y graficar los datos empleando el programa Excel.
Tipo de Movimiento  | Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado  | ||
Nombre Simplificado  | |||
Esquema del movimiento  | |||
Variables a medir y unidades  | |||
Relación de variables  | |||
Material necesario para medir  | |||
Procedimiento  | |||
Mediciones por equipo  | Masa gramos  Velocidad F= m.a Fuerza balín           Fuerza balín chico                        grande  | ||
1  | F=0.000618N        F=0.585N  | ||
2  | F=0.00022848N   F=0.0782N  | ||
3  | F=0.000374N       F=0.0947N  | ||
4  | F=0.000495N        F=0.049395N  | ||
5  | F=0.003775N      F=0.09767216N  | ||
6  | F=0.00015N             F=0.058N  | ||
Cada equipo desarrolla la actividad experimental correspondiente.
 Se preparan para mostrar el contenido y sus implicaciones a los demás equipos, en Word y graficas en Excel.  
1  | F=0.000618N         | F=0.585N  | |||||||
2  | F=0.00022848N   |  F=0.0782N  | |||||||
3  | F=0.000374N         | F=0.0947N  | |||||||
4  | F=0.000495N         | F=0.049395N  | |||||||
5  | F=0.003775N      |  F=0.09767216N  | |||||||
6  | F=0.00015N              | F=0.058N  | |||||||
F=0.000618N         | F=0.00022848N   | F=0.000374N        | F=0.000495N         | F=0.003775N      | F=0.00015N               | ||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | ||||


No hay comentarios:
Publicar un comentario